Boxes / Statement
Statement $500
300 bags worth $110 to $19,980 · odds published November 10, 2026
The PoshPull Statement box costs $500. Every bag it can contain is listed below with its estimated value and the exact chance of drawing it. The chances add up to 100% and are fixed for this offer: a bag that sells elsewhere is marked sold and leaves the draw, and the box is rebuilt. Buy it in the PoshPull app, then ship the bag home or sell it back for credit.
Hermes Kelly Handbag Noir Box Calf with Gold Hardware 32$19,980
Chanel Crystal Geometric Frame CC Clutch with Chain Quilted Calfskin$5,360
Fendi Peekaboo Cut Bag Leather Medium$4,997
Louis Vuitton Robusto 2 Briefcase Epi Leather$4,800
Louis Vuitton OnTheGo Tote Monogram Empreinte Giant MM$4,410
Valentino Garavani Rolling Rockstud Reversible Convertible Tote Leather with Cabochons Medium$4,275
Valentino Garavani Rolling Rockstud Reversible Convertible Tote Leather with Cabochons Medium$4,275
Bottega Veneta Fringe Seam A-Shape Tote Intrecciato Nappa Large$3,950
Odds by tier
| Tier | Chance | Bag value | Bags |
|---|---|---|---|
| Common | 55.00% | $110 to $395 | 120 |
| Uncommon | 22.70% | $400 to $640 | 105 |
| Rare | 17.80% | $650 to $1,220 | 45 |
| Grail | 4.50% | $1,250 to $19,980 | 30 |
Common is under 0.8x the box price, Uncommon 0.8x to 1.3x, Rare 1.3x to 2.5x, Grail 2.5x and above.
Every bag and its chance
| Bag | Condition | Value | Tier | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Hermes Kelly Handbag Noir Box Calf with Gold Hardware 32 | Very Good | $19,980 est. | Grail | 0.00% |
| Chanel Crystal Geometric Frame CC Clutch with Chain Quilted Calfskin | Excellent | $5,360 est. | Grail | 0.00% |
| Fendi Peekaboo Cut Bag Leather Medium | Great | $4,997 | Grail | 0.00% |
| Louis Vuitton Robusto 2 Briefcase Epi Leather | Fair | $4,800 | Grail | 0.00% |
| Louis Vuitton OnTheGo Tote Monogram Empreinte Giant MM | Excellent | $4,410 est. | Grail | 0.00% |
| Valentino Garavani Rolling Rockstud Reversible Convertible Tote Leather with Cabochons Medium | Great | $4,275 | Grail | 0.00% |
| Valentino Garavani Rolling Rockstud Reversible Convertible Tote Leather with Cabochons Medium | Great | $4,275 | Grail | 0.00% |
| Bottega Veneta Fringe Seam A-Shape Tote Intrecciato Nappa Large | Fair | $3,950 | Grail | 0.00% |
| Christian Dior Diorama Flap Bag Printed Stitched Leather Large | Fair | $3,820 | Grail | 0.00% |
| Louis Vuitton Loop Hobo Monogram Empreinte Giant | Very Good | $3,790 est. | Grail | 0.00% |
| Chanel Framing Chain Flap Bag Quilted Calfskin Mini | Excellent | $3,320 est. | Grail | 0.00% |
| Christian Dior Diorling Shoulder Bag Leather Small | Great | $3,100 | Grail | 0.00% |
| Louis Vuitton Alma Handbag Malletage Leather BB | Very Good | $2,990 est. | Grail | 0.00% |
| Louis Vuitton Lumineuse Handbag Monogram Empreinte Leather PM | Fair | $2,960 | Grail | 0.00% |
| Celine Tricolor Trapeze Bag Leather Small | Fair | $2,950 | Grail | 0.00% |
| Valentino Garavani 1975 Rockstud Tote Striped Leather Small | Very Good | $2,745 | Grail | 0.00% |
| Louis Vuitton Brea Handbag Monogram Vernis MM | Fair | $2,730 | Grail | 0.00% |
| Louis Vuitton Cabas Piano Monogram Canvas | Fair | $2,720 | Grail | 0.00% |
| Gucci Sylvie Shoulder Bag Leather Small | Fair | $2,590 | Grail | 0.00% |
| Gucci Sylvie Shoulder Bag Leather Small | Fair | $2,590 | Grail | 0.00% |
| Celine Lulu Bag Triomphe Coated Canvas Teen | Excellent | $2,520 est. | Grail | 0.00% |
| Alexander McQueen The Story Flap Bag Whipstitch Leather | Great | $2,390 | Grail | 0.00% |
| Givenchy Antigona Bag Leather Small | Excellent | $2,290 | Grail | 0.00% |
| Louis Vuitton South Bank Besace Bag Damier | Great | $2,030 est. | Grail | 0.00% |
| Balenciaga Pickstitch Bucket Bag Leather Mini | Fair | $1,900 | Grail | 0.01% |
| Louis Vuitton Honore Portfolio Nomade Leather | Excellent | $1,840 est. | Grail | 0.02% |
| Gucci Soho Chain Strap Shoulder Bag Leather Medium | Fair | $1,650 | Grail | 0.10% |
| Gucci Dionysus Bag GG Coated Canvas with Leather Super Mini | Great | $1,490 est. | Grail | 0.39% |
| Louis Vuitton Nil Messenger Bag Monogram Canvas 28 | Great | $1,360 est. | Grail | 1.14% |
| Valentino Canvas Rockstud VLTN Grande Plage Small Tote | Excellent | $1,250 | Grail | 2.81% |
| Loewe Avenue Crossbody Anagram Embossed Leather | Excellent | $1,220 est. | Rare | 0.04% |
| Gucci Zip Messenger Bag GG Canvas with Perforated Leather Medium | Fair | $1,200 | Rare | 0.04% |
| Saint Laurent Flap Messenger Bag Monogram Canvas Medium | Great | $1,200 est. | Rare | 0.04% |
| Christian Louboutin Vero Dodat Clutch Patent | Great | $1,200 | Rare | 0.04% |
| Prada Front Zip Drawstring Backpack Tessuto Large | Fair | $1,200 | Rare | 0.04% |
| Gucci Trapuntata Camera Shoulder Bag Quilted Laminated Leather Mini | Great | $1,200 | Rare | 0.04% |
| Valentino Garavani Rockstud Pouch Crossbody Bag Leather Mini | Fair | $1,195 | Rare | 0.04% |
| Fendi Pequin Front Pocket Backpack Coated Canvas Medium | Fair | $1,190 | Rare | 0.05% |
| Louis Vuitton Keepall Bag Monogram Canvas 55 | Very Good | $1,180 est. | Rare | 0.05% |
| Louis Vuitton Papillon Handbag Damier 26 | Very Good | $1,160 est. | Rare | 0.06% |
| Jacquemus Le Ciuciu Shoulder Bag Suede | Great | $1,160 | Rare | 0.06% |
| Gucci GG Supreme Caleido Web Soft Tote | Good | $1,150 | Rare | 0.06% |
| Louis Vuitton Pochette Saint Louis Damier | Very Good | $1,150 | Rare | 0.06% |
| Louis Vuitton Nocturne Handbag Epi Leather PM | Very Good | $1,150 | Rare | 0.06% |
| Burberry Cale Hobo Grainy Leather Medium | Fair | $1,150 | Rare | 0.06% |
| Louis Vuitton Lussac Handbag Epi Leather | Fair | $1,140 | Rare | 0.07% |
| Louis Vuitton Nil Messenger Bag Monogram Canvas 28 | Very Good | $1,140 est. | Rare | 0.07% |
| Loewe Flamenco Knot Bag Leather Small | Great | $1,120 est. | Rare | 0.08% |
| Burberry Leather Knight Small Shoulder Bag | Good | $1,100 | Rare | 0.10% |
| Gucci Wristlet Clutch Guccissima Leather | Fair | $1,100 | Rare | 0.10% |
| Burberry Macken Crossbody Bag Leather and House Check Canvas Small | Very Good | $1,095 | Rare | 0.10% |
| Gucci Bree Disco Crossbody Bag Microguccissima Leather Mini | Great | $1,095 | Rare | 0.10% |
| Gucci GG Marmont Bucket Bag Diagonal Quilted Sequins Mini | Excellent | $1,080 est. | Rare | 0.11% |
| Gucci Soho Convertible Soft Top Handle Bag Leather | Very Good | $1,060 est. | Rare | 0.13% |
| Gucci Small Guccissima Bree Satchel | Fair | $1,050 est. | Rare | 0.14% |
| Gucci Zip Top Messenger Bag GG Coated Canvas Large | Great | $1,020 est. | Rare | 0.18% |
| Louis Vuitton Ellipse Bag Monogram Canvas MM | Very Good | $1,000 est. | Rare | 0.22% |
| Givenchy Canvas Jacquard Bond Chain N/S Tote | Good | $995 | Rare | 0.23% |
| Gucci Sukey Tote GG Canvas with Leather Medium | Fair | $990 | Rare | 0.24% |
| Louis Vuitton Pochette Accessoires Epi Leather | Excellent | $990 est. | Rare | 0.24% |
| Louis Vuitton Pochette Accessoires Monogram Canvas | Very Good | $970 est. | Rare | 0.28% |
| Gucci Logo Belt Bag Printed Leather Small | Great | $950 est. | Rare | 0.33% |
| Louis Vuitton Thompson Street Handbag Monogram Vernis | Fair | $920 | Rare | 0.42% |
| Prada Buckle Messenger Bag Tessuto Small | Great | $920 est. | Rare | 0.42% |
| Louis Vuitton Geronimos Waist Bag Damier | Very Good | $900 est. | Rare | 0.49% |
| Gucci GG Supreme Blind For Love Wristlet | Good | $880 est. | Rare | 0.58% |
| Prada Wallet on Chain Saffiano Leather | Fair | $875 | Rare | 0.61% |
| Gucci Vintage Bamboo Backpack Leather Medium | Very Good | $850 est. | Rare | 0.74% |
| Gucci Joy Plus Tote GG Coated Canvas with Leather Medium | Fair | $850 | Rare | 0.74% |
| Gucci Dressage Tote GG Canvas and Leather Medium | Fair | $850 | Rare | 0.74% |
| Louis Vuitton Cluny Shoulder Bag Epi Leather | Very Good | $820 est. | Rare | 0.95% |
| Givenchy Leather Pandora Wallet On Chain | Good | $795 | Rare | 1.17% |
| Louis Vuitton Cartouchiere Handbag Monogram Canvas MM | Very Good | $770 est. | Rare | 1.44% |
| Louis Vuitton Trousse Toiletry Pouch Monogram Canvas 28 | Very Good | $720 est. | Rare | 2.17% |
| Fendi Leather Studded Fun Fair Strap You Shoulder Strap | Excellent | $650 | Rare | 3.86% |
| Celine Vintage Duffle Bag Macadam Coated Canvas Medium | Very Good | $640 est. | Uncommon | 0.07% |
| Balenciaga Market Shopping Tote Nylon Medium | Great | $630 est. | Uncommon | 0.07% |
| Burberry Bridle Abbott Crossbody Bag House Check Canvas and Leather Small | Great | $630 est. | Uncommon | 0.07% |
| Louis Vuitton Duplex Bag Epi Leather | Very Good | $630 est. | Uncommon | 0.07% |
| Louis Vuitton Vintage Monogram Canvas Sarah Wallet | Fair | $625 | Uncommon | 0.07% |
| Louis Vuitton Monogram Empreinte Sarah Wallet | Fair | $625 | Uncommon | 0.07% |
| Louis Vuitton Epi Ecrin Bijoux Travel Jewelry Case | Good | $620 est. | Uncommon | 0.08% |
| Prada Leather Zip Around Long Wallet | Fair | $620 est. | Uncommon | 0.08% |
| Louis Vuitton Monogram Canvas Adjustable Bandouliere Shoulder Strap | Good | $620 est. | Uncommon | 0.08% |
| Jacquemus Le Chiquito Moyen Bag Nubuck | Fair | $610 est. | Uncommon | 0.08% |
| Burberry Maydown Crossbody Bag Leather Medium | Great | $610 est. | Uncommon | 0.08% |
| Jacquemus Le Chiquito Bag Leather Mini | Great | $610 est. | Uncommon | 0.08% |
| Louis Vuitton Pochette Marly Bandouliere Bag Monogram Canvas | Fair | $600 est. | Uncommon | 0.09% |
| Off-White Leather Diag Binder Clip Wallet on Chain | Good | $595 | Uncommon | 0.09% |
| Louis Vuitton Monogram Canvas Marie-Lou Compact Wallet | Fair | $595 | Uncommon | 0.09% |
| Louis Vuitton Monogram Canvas Calfskin Tuileries Compact Wallet | Fair | $595 | Uncommon | 0.09% |
| Louis Vuitton Limited Edition Damier Graphite Les Illustres Small Ring Agenda Cover | Good | $595 | Uncommon | 0.09% |
| Gucci Reins Zip Messenger GG Canvas with Leather Large | Very Good | $595 | Uncommon | 0.09% |
| Chloe Calfskin and Suede C Belt Bag | Fair | $590 est. | Uncommon | 0.10% |
| Gucci GG Marmont Flat Wrist Wallet Matelasse Leather | Fair | $590 | Uncommon | 0.10% |
| Bottega Veneta Leggero Waist Bag Perforated Leather Medium | Great | $590 est. | Uncommon | 0.10% |
| Louis Vuitton Cabas Alto Monogram Canvas | Very Good | $580 est. | Uncommon | 0.11% |
| Chloe Faye Shoulder Bag Leather and Suede Small | Great | $570 est. | Uncommon | 0.12% |
| Prada Convertible Tote Tessuto Medium | Very Good | $570 est. | Uncommon | 0.12% |
| Louis Vuitton Dragonne Pochette Epi Leather | Fair | $570 est. | Uncommon | 0.12% |
| Prada Vitello Move Card Holder | Fair | $570 est. | Uncommon | 0.12% |
| Louis Vuitton Thompson Street Handbag Monogram Vernis | Fair | $560 est. | Uncommon | 0.13% |
| Gucci Leather Britt Boston Bag | Fair | $550 | Uncommon | 0.14% |
| Balenciaga Textured Calfskin Phone Holder Crossbody | Fair | $550 | Uncommon | 0.14% |
| Balenciaga Textured Calfskin Phone Holder Crossbody | Excellent | $550 | Uncommon | 0.14% |
| Chloe Calfskin C Belt Bag | $550 | Uncommon | 0.14% | |
| Louis Vuitton Vintage Epi Leather French Wallet | Fair | $550 | Uncommon | 0.14% |
| Prada Saffiano Bifold Large Wallet | Good | $550 | Uncommon | 0.14% |
| Louis Vuitton Monogram Canvas Clemence Wallet | Fair | $550 | Uncommon | 0.14% |
| Louis Vuitton Monogram Eclipse Vertical Zippy Wallet | Fair | $550 | Uncommon | 0.14% |
| Celine Vintage Saddle Flap Shoulder Bag Macadam Coated Canvas Small | Fair | $550 est. | Uncommon | 0.14% |
| Loewe Flamenco Knot Clutch Leather Medium | Excellent | $550 est. | Uncommon | 0.14% |
| Prada Logo Open Tote Canvas with Leather Medium | Fair | $550 est. | Uncommon | 0.14% |
| Louis Vuitton Florentine Waist Bag Monogram Canvas | Fair | $550 est. | Uncommon | 0.14% |
| Louis Vuitton Croisette Chain Wallet Damier | Fair | $550 est. | Uncommon | 0.14% |
| Prada Convertible Tote Tessuto Medium | Fair | $550 est. | Uncommon | 0.14% |
| Salvatore Ferragamo Trifolio Shoulder Bag Leather Large | Very Good | $550 est. | Uncommon | 0.14% |
| Louis Vuitton Trocadero Handbag Monogram Canvas 23 | Very Good | $550 est. | Uncommon | 0.14% |
| Louis Vuitton Thompson Street Handbag Monogram Vernis | Very Good | $540 est. | Uncommon | 0.15% |
| Chanel Quilted Lambskin Zip Coin Bag Coin Wallet | Good | $540 est. | Uncommon | 0.15% |
| Chanel Caviar Yen Wallet | Good | $540 est. | Uncommon | 0.15% |
| Dior Lady Dior Woven Wallet | Very Good | $540 est. | Uncommon | 0.15% |
| Louis Vuitton Lv Booklet Wallet Orange Mono Wallet | Very Good | $540 est. | Uncommon | 0.15% |
| Louis Vuitton Brown M62288 Portefeuille Marco Nm_monogram Canvas M62288 Bifold Wallet | Very Good | $540 est. | Uncommon | 0.15% |
| Louis Vuitton Pochette Red Int Card Case | Very Good | $540 est. | Uncommon | 0.15% |
| Chanel Travel Line Tote Nylon Medium | Fair | $530 est. | Uncommon | 0.16% |
| Prada Convertible Tote Tessuto Medium | Fair | $530 est. | Uncommon | 0.16% |
| Louis Vuitton Monogram Canvas Compact Zippy Wallet | Fair | $525 | Uncommon | 0.17% |
| Gucci Grained Calfskin Bamboo Diana Zip Around Wallet | Fair | $525 | Uncommon | 0.17% |
| Gucci Joy Messenger Bag GG Canvas Medium | Fair | $520 est. | Uncommon | 0.17% |
| Louis Vuitton Vintage Damier Ebene Porte Tresor Etui Papiers Wallet | Fair | $515 | Uncommon | 0.18% |
| Chanel Diamond Stitch Mini Satin Gold Coin Wallet | Good | $510 est. | Uncommon | 0.19% |
| Burberry Hartham Crossbody Bag Haymarket Coated Canvas Medium | Fair | $510 est. | Uncommon | 0.19% |
| Louis Vuitton Excursion Handbag Monogram Canvas | Fair | $510 est. | Uncommon | 0.19% |
| Off White Block Pouch Shoulder Bag Printed Leather | Great | $510 est. | Uncommon | 0.19% |
| Louis Vuitton Pochette Homme Monogram Canvas | Very Good | $510 est. | Uncommon | 0.19% |
| Salvatore Ferragamo Vela Tote Leather | Very Good | $510 est. | Uncommon | 0.19% |
| Jacquemus Croc Embossed Leather Le Riviera Shoulder Bag | Fair | $495 | Uncommon | 0.21% |
| Louis Vuitton Vintage Monogram Canvas Porte Monnaie Tresor Wallet | Fair | $495 | Uncommon | 0.21% |
| Louis Vuitton Monogram Vernis Zippy Wallet | Good | $495 | Uncommon | 0.21% |
| Louis Vuitton Monogram Canvas Zippy Coin Wallet | Fair | $495 | Uncommon | 0.21% |
| Louis Vuitton Zucchino Canvas Bifold Compact Wallet | Fair | $480 est. | Uncommon | 0.24% |
| Gucci Grained Calfskin Bamboo Diana Compact Wallet | Good | $475 | Uncommon | 0.25% |
| Celine C Bag Leather Small | Very Good | $470 est. | Uncommon | 0.26% |
| Chanel Leather Long Wallet | Excellent | $470 est. | Uncommon | 0.26% |
| Gucci Rainbow Long Wallet | Good | $470 est. | Uncommon | 0.26% |
| Prada D8GHB93 Bifold Wallet | Good | $470 est. | Uncommon | 0.26% |
| Louis Vuitton Taigarama Portefeuille Brazza Bifold Wallet | Very Good | $470 est. | Uncommon | 0.26% |
| Gucci 598662-2184 Wallet | Good | $470 est. | Uncommon | 0.26% |
| Louis Vuitton CT1006 Long Wallet | Good | $470 est. | Uncommon | 0.26% |
| Saint Laurent Grain De Poudre Bifold Wallet | Very Good | $470 est. | Uncommon | 0.26% |
| Tory Burch Leather Fleming Chain Tote | Good | $450 | Uncommon | 0.31% |
| Louis Vuitton Monogram Vernis Zippy Wallet | Fair | $450 | Uncommon | 0.31% |
| Ferragamo Leather Bice Small Tote | Fair | $450 est. | Uncommon | 0.31% |
| Saint Laurent Quilted Lambskin Pouch | Good | $450 est. | Uncommon | 0.31% |
| Hermes Vintage Toile Fourre Tout MM Tote | Fair | $450 est. | Uncommon | 0.31% |
| Burberry Vintage Open Tote Haymarket Coated Canvas with Studded Leather Medium | Great | $450 est. | Uncommon | 0.31% |
| Fendi Roma Canvas Adjustable Shoulder Strap | Excellent | $450 est. | Uncommon | 0.31% |
| Prada Tessuto Wristlet Pouch | Fair | $450 est. | Uncommon | 0.31% |
| Tory Burch Leather Fleming Mini Chain Crossbody | Excellent | $450 est. | Uncommon | 0.31% |
| Tory Burch Spazzolato Leather Robinson Small Tote | Good | $430 est. | Uncommon | 0.37% |
| Louis Vuitton Pochette Marly Bandouliere Bag Monogram Canvas | Fair | $430 est. | Uncommon | 0.37% |
| Louis Vuitton Mott Handbag Monogram Vernis | Very Good | $430 est. | Uncommon | 0.37% |
| Gucci Metallic Quilted Leather Zumi Compact Wallet | Good | $430 est. | Uncommon | 0.37% |
| Tory Burch Quilted Leather Bryant Slouchy Tote | Good | $425 | Uncommon | 0.38% |
| Ferragamo Calfskin Gancini Continental Wallet | Excellent | $425 | Uncommon | 0.38% |
| Gucci Leather GG Marmont Zip Around Wallet | Good | $425 | Uncommon | 0.38% |
| Gucci Leather GG Marmont Compact Wallet | Fair | $425 | Uncommon | 0.38% |
| Tory Burch Leather McGraw Bucket Bag | Good | $400 est. | Uncommon | 0.47% |
| Prada Heart Print Bifold Wallet | Very Good | $400 est. | Uncommon | 0.47% |
| Louis Vuitton Rose Ballerine Clemence Wallet | Good | $400 est. | Uncommon | 0.47% |
| Louis Vuitton Damier Ebene Sarah Wallet | Very Good | $400 est. | Uncommon | 0.47% |
| Louis Vuitton Blue Checkered Bifold Wallet | Fair | $400 est. | Uncommon | 0.47% |
| Louis Vuitton 4V989BM Long Wallet | Good | $400 est. | Uncommon | 0.47% |
| Miu Miu Metallic Clasp Bifold Wallet | Excellent | $400 est. | Uncommon | 0.47% |
| Gucci Guccisima Mint Green Trifold Wallet | Good | $400 est. | Uncommon | 0.47% |
| Prada White Zip Bifold With Clamp Bifold Wallet | Very Good | $400 est. | Uncommon | 0.47% |
| Louis Vuitton Black Leather M60072 Zippy Wallet_epi M60072 Long Wallet | Very Good | $400 est. | Uncommon | 0.47% |
| Coach Beach Tote SAINTJAMES | Very Good | $400 est. | Uncommon | 0.47% |
| Louis Vuitton Damier Emillie Wallet` Long Wallet | Good | $400 est. | Uncommon | 0.47% |
| Gucci Microguccissima Leather Long Flap Wallet | Fair | $395 | Common | 0.77% |
| Gucci Patent Leather Guccissima Signature Zip Around Wallet | Fair | $395 | Common | 0.77% |
| Louis Vuitton TY2JBX8/EPI Leather W Zipper Long Wallet | Very Good | $380 est. | Common | 0.74% |
| Louis Vuitton Alexandra Cloth Wallet | Good | $380 est. | Common | 0.74% |
| Fendi Selleria Leather Peekaboo Compact Wallet | Fair | $375 | Common | 0.73% |
| Ferragamo Leather Viva Bow Compact Wallet | Good | $375 | Common | 0.73% |
| Louis Vuitton Monogram Vernis Sarah Wallet | Fair | $370 est. | Common | 0.72% |
| Tory Burch Leather Britten Combo Crossbody | Good | $350 | Common | 0.68% |
| Prada Saffiano Studded Crystal Continental Wallet | Fair | $350 | Common | 0.68% |
| Gucci GG Grainy Leather Emblem Card Case | Fair | $350 | Common | 0.68% |
| Miu Miu Leather Long Wallet | Very Good | $340 est. | Common | 0.66% |
| Gucci Floral Zip Around Wallet | Good | $340 est. | Common | 0.66% |
| Burberry ITDSRFIR8FIR Wallet | Excellent | $340 est. | Common | 0.66% |
| Coach Lexington Crossbody Bag | Very Good | $340 est. | Common | 0.66% |
| Gucci 4VVQJW9 Long Wallet | Good | $310 est. | Common | 0.61% |
| Chanel Patent Leather Zip Long Wallet | Good | $310 est. | Common | 0.61% |
| Gucci 309754 2067 Trifold Wallet | Very Good | $310 est. | Common | 0.61% |
| Louis Vuitton Limited Edition Monogram Vernis Rayures Zippy Coin Wallet | Fair | $295 | Common | 0.59% |
| Jacquemus Leather Le Bello Crossbody | Fair | $275 | Common | 0.56% |
| Miu Miu Pelle Blu Matelasse Long Wallet | Good | $270 est. | Common | 0.55% |
| Prada + Cardholder Wallet | Good | $270 est. | Common | 0.55% |
| Fendi Vintage Pequin Wallet | Good | $270 est. | Common | 0.55% |
| Louis Vuitton Damier Ebene Emille Long Wallet | Very Good | $270 est. | Common | 0.55% |
| Coach Tatum Tote Bag | Very Good | $270 est. | Common | 0.55% |
| Coach Chelsea F12334 Handbag | Very Good | $270 est. | Common | 0.55% |
| Louis Vuitton Calfskin Felicie Insert | Good | $250 | Common | 0.52% |
| Gucci Guccissima- Gold Hardware Long Wallet | $240 est. | Common | 0.51% | |
| Bottega Veneta Intricato Wallet | Good | $240 est. | Common | 0.51% |
| Bottega Veneta Botega Woven Wallet | Good | $240 est. | Common | 0.51% |
| Louis Vuitton Pochette Felicie Insert Wallet | Good | $240 est. | Common | 0.51% |
| Coach Mirror Metallic Star Bag | Good | $240 est. | Common | 0.51% |
| Gucci Gg Supreme Web Continental Long Wallet | Very Good | $240 est. | Common | 0.51% |
| Bottega Veneta Calfskin Pochette | Good | $225 | Common | 0.48% |
| Gucci Tattoo Heart Long Wallet | Very Good | $220 est. | Common | 0.48% |
| Fendi Zucchino Zip Long Wallet | Excellent | $220 est. | Common | 0.48% |
| Louis Vuitton Damier Graphite Portefeuille Bifold Wallet | Good | $220 est. | Common | 0.48% |
| Coach Hobo Shoulder Bag Handbag | Good | $220 est. | Common | 0.48% |
| Louis Vuitton Vernis Sarah Long Wallet | Fair | $200 est. | Common | 0.45% |
| Miu Miu Madras Compact Wallet | Very Good | $200 est. | Common | 0.45% |
| Dior Dior Vintrage Honeycomb Wallet | $200 est. | Common | 0.45% | |
| Coach g2439-cw640 Handbag | Good | $200 est. | Common | 0.45% |
| Gucci Trifold Microguccissima Long Wallet | Good | $200 est. | Common | 0.45% |
| Louis Vuitton Monogram Pochette Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Louis Vuitton Monogram Sarah Wallet | $180 est. | Common | 0.43% | |
| Ferragamo Vara Bow Continental Wallet | $180 est. | Common | 0.43% | |
| Louis Vuitton Porte-monnaie Billets Tresor Wallet | $180 est. | Common | 0.43% | |
| Chanel Vintage Patent Cc Compact Wallet | $180 est. | Common | 0.43% | |
| Fendi Pequin Stripe Snap Wallet | Very Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Prada Safiano Leather Wallet | Very Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Louis Vuitton Sarah Wallet | Very Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Bottega Veneta Intrecciato clutch/114076v6141 Long Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Louis Vuitton Coin Wallet Gold Carabiner Coin Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Vivienne Westwood Croc Gold Orb Zip Closure Wallet | Excellent | $180 est. | Common | 0.43% |
| Louis Vuitton Damier Azur Sarah Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Louis Vuitton Damier Azur Sarah Wallet | $180 est. | Common | 0.43% | |
| Prada Safiano Leather Wallet | $180 est. | Common | 0.43% | |
| Louis Vuitton Vernis Small French Purse Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Gucci Gold Closure, y34m26t Long Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Gucci Gg Supreme Continental Long Wallet | Very Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Louis Vuitton Mat Elise Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Louis Vuitton Embossed Patent Scuff Wallet | Fair | $180 est. | Common | 0.43% |
| Prada QW769CC Long Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Fendi KW6CV83 Long Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Fendi QXJ3RTW Long Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Louis Vuitton Emilie /long/wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Gucci Monogram Beige Coin Purse Coin Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Gucci Vintage Bifold Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Fendi Monogram Leather Long Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Gucci Shery Bifold Wallet | Very Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Vivienne Westwood Blue Ring On Emblem Long Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Louis Vuitton Vernis Zippy Wallet | Very Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Ferragamo Gancini Continental Wallet | $180 est. | Common | 0.43% | |
| Bottega Veneta Zip Around Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Saint Laurent Heart Clasp Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Chanel Gold Double C Logo Bifold Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Gucci Leather Long Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Louis Vuitton Limited Edition Dentelle Sarah Long Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Gucci JVMD27X Long Wallet | Excellent | $180 est. | Common | 0.43% |
| Chloé KB7GMY3, Wheel Closure Long Wallet | Excellent | $180 est. | Common | 0.43% |
| Bottega Veneta DHMK3QM Long Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Chloé Leather Bifold Wallet | Very Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Coach Leopard Leather Long Wallet | Excellent | $180 est. | Common | 0.43% |
| Dior Lotus Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Gucci Gucci Long Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Gucci Gucissima Leather Wallet | Very Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Louis Vuitton ,93VCQC9 Bifold Wallet | Excellent | $180 est. | Common | 0.43% |
| Ferragamo Gancini Continental Long Wallet | $180 est. | Common | 0.43% | |
| Fendi Printed Slv/blk Card Holder Wallet | Fair | $180 est. | Common | 0.43% |
| Gucci Gg Continental Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Gucci Monogram Leather Wallet | $180 est. | Common | 0.43% | |
| Louis Vuitton Porte Monnaie Wallet | Fair | $180 est. | Common | 0.43% |
| Louis Vuitton Compact Epi Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Gucci Buckle Bifold Wallet | Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Coach Hadley Hobo Tote Tote Bag | Very Good | $180 est. | Common | 0.43% |
| Saint Laurent Trifold Long Wallet | $180 est. | Common | 0.43% | |
| Louis Vuitton Monogram Key Holder Wallet | Good | $170 est. | Common | 0.42% |
| Louis Vuitton Vernis Zippy Coin Wallet | $150 est. | Common | 0.39% | |
| Louis Vuitton Textured Leather All Black Long Wallet | Good | $150 est. | Common | 0.39% |
| Coach Red Crossbody Crossbody Bag | Excellent | $150 est. | Common | 0.39% |
| Melie Bianco Johanna Chambray Large Recycled Vegan Suede Shoulder Bag | New | $150 | Common | 0.29% |
| The Sak Melrose Crossbody - Leather - Indigo | New | $149 | Common | 0.28% |
| The Sak Ashland Crossbody - Leather - Maritime | New | $149 | Common | 0.28% |
| The Sak De Young Crossbody - Leather - Black | New | $149 | Common | 0.28% |
